鄂爾多斯市城市管理綜合執(zhí)法局政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2023年度)
填報(bào)單位:鄂爾多斯市城市管理綜合執(zhí)法局
網(wǎng)站名稱(chēng) | 鄂爾多斯市城市管理綜合執(zhí)法局 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://cgj.ordos.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 鄂爾多斯市城市管理綜合執(zhí)法局 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | £政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 R部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1506000143 | ||
ICP備案號(hào) | 19004182號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 15060302000226 |
獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量 (單位:個(gè)) | 88385 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 132344 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 417 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 8 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 397 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 12 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 1 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 3 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | £是 R否 | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 0 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 1 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 4 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 4 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | £是 R否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱(chēng) | 鄂爾多斯城管執(zhí)法 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 51 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 138 | ||
微信 | 名稱(chēng) | 鄂爾多斯城市管理 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 576 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 7166 | ||
其他 | 其他政務(wù)新媒體,平臺(tái)名稱(chēng)、新媒體名稱(chēng)、 信息發(fā)布量、用戶(hù)關(guān)注量、下載量 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 √無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:班瑞廷 審核人:張建龍 填報(bào)人:劉洋
聯(lián)系電話:0477-8580305 填報(bào)日期:2024年1月12日
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1506000004 蒙ICP17002409號(hào)-2
違法和不良信息舉報(bào)電話:0477-8581170(工作時(shí)間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com